Стабилизатор напряжения ST-D1000B
— широкий диапазон входного напряжения
— стабильная напряжение на выходе
— дисплей с индикацией
— автоматическая работа
— удобная конфигурация и продуманные габариты
— защита приборов от перегрузки, короткого замыкания и пр.
— стабильная напряжение на выходе
— дисплей с индикацией
— автоматическая работа
— удобная конфигурация и продуманные габариты
— защита приборов от перегрузки, короткого замыкания и пр.
| Номинальная мощность нагрузки | 1000 ВА |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 145-280 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Максимальная сила тока | 2.5 А |
| Точность стабилизации | 10% |
| Кол-во фаз | 1 |
| Кол-во реле | 3 |
| Задержка | 6 с |
| Реакция на изменение входного напряжения | 150 В/с |
| КПД, % | не менее 97% |
| Искажение синусоиды | нет |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от повышенного напряжения | да |
| Защита от пониженного напряжения | да |
| Защита от импульсных перенапряжений | да |
| Габаритные размеры | 270 x 140 x 83 мм |
| Масса | 2.04 кг |
| Срок службы | 5 лет |
| Стабилизатор напряжения | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |


